Состав
| Деннис Уидман
| Крейг Веллер
| Марко Штурм
| Милан Лючич
| Даниэль Пайлл
| Эндрю Ференс
| Шон Торнтон
| Блэйк Вилер
| Стив Бегин
| Марк Рекки
| Дэни Сабурин
| Тим Томас
| Здено Хара
| Патрис Бержерон
| Туукка Раск
| Трент Уитфилд
| Дрю Ларман
| Энди Возневски
| Марк Стюарт
| Давид Крейчи
| Мэтт Ханвик
| Дерек Моррис
| Адам МакКвайд
| Джони Бойчук
| Владимир Соботка
| Бирон Битц
| Брэд Марчанд
| Микко Лехтонен
| Майкл Ридер
| Мирослав Шатан
| Марк Савар
| Гийом Лефебр
Сайт болельщиков хоккейной команды Бостон Брюинз
Новости команды Бостон Брюинз
История хоккейного клуба Бостон Брюинз
Исторические достижения команды Бостон Брюинз
Игроки команды Бостон Брюинз
Результаты матчей
Лучшие новости
22.07.2010
Будущее Денниса Уидмана в руках Питера Кьярелли...
19.05.2010
Томас может покинуть Бостон...
17.05.2010
Назревающие изменения в Бостоне...
 
 
 
   
ФИО Здено Хара
Команда Бостон Брюинз
Номер 33
Позиция Защитник
Хват Левый
Рост 6' 9"
Вес 255
Дата рождения 18.03.1977
Место рождения Trencin, Slovakia
Драфт Нью-Йорк Айлендерс, 3-й раунд (56-й номер) в 1996 году


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1994-1995 Dukla Trencin U18-Svk-U18 30 22 22 44 0 113 0 0 0 0 0
1994-1995 Dukla Trencin Jr.-Slovak-Jr. 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1995-1996 Dukla Trencin Jr.-Slovak-Jr. 22 1 13 14 0 80 0 0 0 0 0
1995-1996 HK VTJ Piestany-Slovak-2 10 1 3 4 0 10 0 0 0 0 0
1995-1996 HC Sparta Praha Jr.-CzRep-Jr. 15 1 2 3 0 42 0 0 0 0 0
1995-1996 HC Sparta Praha-CzRep 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1996-1997 Prince George Cougars-WHL 49 3 19 22 0 120 0 0 0 0 0
1997-1998 Kentucky Thoroughblades-AHL 48 4 9 13 0 125 0 0 0 64 6,3
1997-1998 Айлендерс 25 0 1 1 1 50 0 0 0 10 0
1998-1999 Айлендерс 59 2 6 8 -8 83 0 1 0 56 3,6
1998-1999 Lowell Lock Monsters-AHL 23 2 2 4 5 47 0 0 0 38 5,3
1998-1999 Slovakia-WC-A 6 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0
1999-2000 Айлендерс 65 2 9 11 -27 57 0 0 1 47 4,3
1999-2000 Slovakia-WC-A 9 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
2000-2001 Slovakia-WC-A 7 0 1 1 0 10 0 0 0 0 0
2000-2001 Айлендерс 82 2 7 9 -27 157 0 1 0 83 2,4
2001-2002 Сенаторз 75 10 13 23 30 156 4 1 2 105 9,5
2001-2002 Dukla Trencin-Slovakia 8 2 2 4 0 32 0 0 0 0 0
2002-2003 Сенаторз 74 9 30 39 29 116 3 0 2 168 5,4
2003-2004 Сенаторз 79 16 25 41 33 147 7 0 3 185 8,6
2003-2004 Slovakia-WC-A 9 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Slovakia-WC-A 7 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0
2004-2005 Farjestads BK Karlstad-Sweden 33 10 15 25 0 132 0 0 0 0 0
2004-2005 Slovakia-W-Cup 4 0 2 2 -5 8 0 0 0 0 0
2005-2006 Сенаторз 71 16 27 43 17 135 10 1 3 212 7,5
2005-2006 Slovakia-Olympics 6 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0
2006-2007 Брюинз 80 11 32 43 -21 100 9 0 3 204 5,4
2006-2007 Slovakia-WC-A 7 3 1 4 0 4 0 0 0 0 0
2007-2008 Брюинз 77 17 34 51 14 114 9 1 0 207 8,2
2008-2009 Брюинз 80 19 31 50 23 95 11 0 3 216 8,8
2009-2010 Брюинз 50 4 24 28 5 62 2 0 1 141 2,8


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1996-1997 Prince George Cougars-WHL 15 1 7 8 0 45 0 0 0 0 0
1997-1998 Kentucky Thoroughblades-AHL 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2001-2002 Сенаторз 10 0 1 1 4 12 0 0 0 17 0
2002-2003 Сенаторз 18 1 6 7 3 14 0 0 0 32 3,1
2003-2004 Сенаторз 7 1 1 2 3 8 0 0 0 12 8,3
2004-2005 Farjestads BK Karlstad-Sweden 13 3 5 8 0 82 0 0 0 0 0
2005-2006 Сенаторз 10 1 3 4 0 23 1 0 0 17 5,9
2006-2007 Slovakia-WC-A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Брюинз 7 1 1 2 -1 12 1 0 0 14 7,1
2008-2009 Брюинз 11 1 3 4 1 12 1 0 1 28 3,6
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 pjdrive.ru