Состав
| Деннис Уидман
| Крейг Веллер
| Марко Штурм
| Милан Лючич
| Даниэль Пайлл
| Эндрю Ференс
| Шон Торнтон
| Блэйк Вилер
| Стив Бегин
| Марк Рекки
| Дэни Сабурин
| Тим Томас
| Здено Хара
| Патрис Бержерон
| Туукка Раск
| Трент Уитфилд
| Дрю Ларман
| Энди Возневски
| Марк Стюарт
| Давид Крейчи
| Мэтт Ханвик
| Дерек Моррис
| Адам МакКвайд
| Джони Бойчук
| Владимир Соботка
| Бирон Битц
| Брэд Марчанд
| Микко Лехтонен
| Майкл Ридер
| Мирослав Шатан
| Марк Савар
| Гийом Лефебр
Сайт болельщиков хоккейной команды Бостон Брюинз
Новости команды Бостон Брюинз
История хоккейного клуба Бостон Брюинз
Исторические достижения команды Бостон Брюинз
Игроки команды Бостон Брюинз
Результаты матчей
Лучшие новости
22.07.2010
Будущее Денниса Уидмана в руках Питера Кьярелли...
19.05.2010
Томас может покинуть Бостон...
17.05.2010
Назревающие изменения в Бостоне...
 
 
 
   
ФИО Трент Уитфилд
Команда Бостон Брюинз
Номер 42
Позиция Центральный нападающий
Хват Левый
Рост 5' 11"
Вес 209
Дата рождения 17.06.1977
Место рождения Estevan, SK, Canada
Драфт Бостон Брюинз, 4-й раунд (100-й номер) в 1996 году


Статистика регулярного сезона за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1993-1994 Saskatoon Blazers-SMHL 36 26 22 48 0 42 0 0 0 0 0
1993-1994 Spokane Chiefs-WHL 5 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
1994-1995 Spokane Chiefs-WHL 48 8 17 25 0 26 0 0 0 0 0
1995-1996 Spokane Chiefs-WHL 72 33 51 84 0 75 0 0 0 0 0
1996-1997 Spokane Chiefs-WHL 58 34 42 76 0 74 0 0 0 0 0
1997-1998 Spokane Chiefs-WHL 65 38 44 82 22 97 11 3 3 0 0
1998-1999 Hampton Roads Admirals-ECHL 19 13 12 25 13 12 2 1 2 69 18,8
1998-1999 Portland Pirates-AHL 50 10 8 18 -11 20 1 0 1 104 9,6
1999-2000 Portland Pirates-AHL 79 18 35 53 4 52 5 1 0 202 8,9
1999-2000 Кэпиталз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Кэпиталз 61 2 4 6 3 35 0 0 0 47 4,3
2000-2001 Portland Pirates-AHL 19 9 11 20 3 27 6 2 1 44 20,5
2001-2002 Portland Pirates-AHL 24 10 16 26 0 16 5 0 1 0 0
2001-2002 Рэйнджерс 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2001-2002 Portland Pirates-AHL 10 4 4 8 -9 8 3 0 1 0 0
2001-2002 Кэпиталз 24 0 1 1 -3 28 0 0 0 15 0
2002-2003 Кэпиталз 14 1 1 2 1 6 0 0 1 4 25
2002-2003 Portland Pirates-AHL 64 27 34 61 3 42 7 5 4 200 13,5
2003-2004 Кэпиталз 44 6 5 11 -2 14 0 1 2 38 15,8
2003-2004 Portland Pirates-AHL 24 8 7 15 -5 22 4 0 1 0 0
2004-2005 Portland Pirates-AHL 67 17 38 55 -9 75 8 2 2 0 0
2005-2006 Peoria Rivermen-AHL 41 19 34 53 5 18 12 1 2 0 0
2005-2006 Блюз 30 2 5 7 -3 14 1 0 0 41 4,9
2006-2007 Peoria Rivermen-AHL 79 33 45 78 -16 70 20 1 6 0 0
2007-2008 Peoria Rivermen-AHL 80 22 30 52 -13 51 8 2 0 0 0
2008-2009 Блюз 3 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0
2008-2009 Peoria Rivermen-AHL 69 20 30 50 5 37 6 4 4 0 0
2009-2010 Брюинз 13 0 1 1 2 7 0 0 0 11 0


Статистика плей-офф за карьеру
Сезон Команда И Г П О +/- ШВ Б М ГВ Бр %
1994-1995 Spokane Chiefs-WHL 11 7 6 13 0 5 0 0 0 0 0
1995-1996 Spokane Chiefs-WHL 18 8 10 18 0 10 0 0 0 0 0
1996-1997 Spokane Chiefs-WHL 9 5 7 12 0 10 0 0 0 0 0
1997-1998 Spokane Chiefs-WHL 18 9 10 19 0 15 1 2 1 0 0
1998-1999 Hampton Roads Admirals-ECHL 4 2 0 2 0 14 0 1 1 0 0
1999-2000 Portland Pirates-AHL 3 1 1 2 0 2 1 0 0 0 0
1999-2000 Кэпиталз 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2000-2001 Кэпиталз 5 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0
2002-2003 Кэпиталз 6 0 0 0 1 10 0 0 0 3 0
2005-2006 Peoria Rivermen-AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006-2007 Peoria Rivermen-AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Peoria Rivermen-AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Peoria Rivermen-AHL 7 2 1 3 1 0 0 0 1 0 0
Архив результатов  |  2010  |  2009  |  2008  |  2007  |  2006  |  2004  |  2003  |  2002  |  2001
Copyright @ 2012 pjdrive.ru